生活に関する生徒意識調査結果
生徒数 1年生106名 2年生77名 3年生100名 全生徒数283名
1:あてはまる 2:あてはまらない
領   域 内    容 学年 1年 2年 3年 1年 2年 3年
人間関係 @あなたをよくわかってくれる先生がいます。 人数 44 44 63 151 58 31 24 113
割合(%) 43% 59% 72% 57% 57% 41% 28% 43%
Aあなたをよくわかってくれる友だちがいます。 人数 93 66 83 242 9 9 8 26
割合(%) 91% 88% 91% 90% 9% 12% 9% 10%
B家の人は,自分のことを分かってくれていると思います。                   人数 85 57 74 216 18 13 16 47
割合(%) 83% 81% 82% 82% 17% 19% 18% 18%
自己実現力 C将来の夢や目標を持っています。 人数 70 47 76 193 31 26 14 71
割合(%) 69% 64% 84% 73% 31% 36% 16% 27%
D将来の夢や目標は,かなうと思います。 人数 45 30 64 139 58 43 26 127
割合(%) 44% 41% 71% 52% 56% 59% 29% 48%
自己効力感 E自分には,よいところがあります。 人数 48 28 62 138 53 47 27 127
割合(%) 48% 37% 70% 52% 52% 63% 30% 48%
F自分のよさは,周りの人から認められていると思います。 人数 35 27 62 124 70 48 25 143
割合(%) 33% 36% 71% 46% 67% 64% 29% 54%
論理的思考力 G物事を解決したり決めたりするとき,なぜそうなるのか理由を考えることができます。 人数 65 36 69 170 35 38 20 93
割合(%) 65% 49% 78% 65% 35% 51% 22% 35%
H見たことや考えたことを,順序よく伝えることができます。 人数 46 31 61 138 55 40 26 121
割合(%) 46% 44% 70% 53% 54% 56% 30% 47%
コミュニケーション能力 I自分と違う意見も受け容れながら,自分の考えを話すことができます。 人数 50 37 67 154 50 36 21 107
割合(%) 50% 51% 76% 59% 50% 49% 24% 41%
J腹が立ったとき,解決するために,自分の気持ちをことばで伝えることができます。 人数 55 38 61 154 45 35 28 108
割合(%) 55% 52% 69% 59% 45% 48% 31% 41%
        ホームページトップへ