本文へスキップ

児童数

児童数(平成27年5月1日現在)

  学級   児童数                      
たんぽぽ1
たんぽぽ2
1年1組 16 16 32
 1年2組 17 16 33
 2年1組 11 14 25
 2年2組 11 14 25
  2年3組  11  14  25
3年1組 13 16 29
3年2組 12 18 30
 4年1組 18 21 39
 4年2組 17 22 39
 5年1組 14 13 27
 5年2組 14 13 27
5年3組  14  13  27 
 6年1組 25 12 37
 6年2組 24 13 37
 計16学級 222 220 442

バナスペース

呉市立昭和西小学校

〒737-0908
広島県呉市焼山宮ヶ迫1−3−1

TEL 0823-33-0414
FAX 0823-34-2880
Email syons@kure-city.jp