![]()
27年4月に行われた6年生の全国学力調査の結果と6月に行われた広島県「基礎・基本」定着状況調査の結果を報告します。
平成27年度全国学力調査の結果
実施日:平成27年4月21日(火) 実施学年:第6学年
| 国語A | 国語B | 算数A | 算数B | 理科 | |
| 全国 | 70.0 | 65.4 | 75.2 | 45.0 | 60.8 |
| 広島県 | 73.8 | 69.7 | 77.7 | 46.7 | 63.2 |
| 昭和東小 | 88.7 | 83.37 | 81.8 | 62.8 | 74.3 |
平成27年度広島県「基礎・基本」定着状況調査の結果
実施日:平成27年6月9日(火) 実施学年:第5学年
| 国語総合 | �T | �U | 算数総合 | �T | �U | 理科総合 | �T | �U | |
| 広島県 | 74.7 | 78.3 | 58.3 | 71.6 | 78.5 | 49.4 | 65.3 | 69.7 | 55.0 |
| 呉市 | 77.3 | 80.6 | 62.5 | 73.5 | 80.7 | 50.5 | 67.4 | 72.1 | 56.5 |
| 昭和東小 | 79.8 | 84.0 | 61.1 | 68.8 | 74.3 | 51.1 | 76.7 | 78.6 | 72.2 |
�T問題は基礎的な問題
�U問題は応用的な問題